ADRIEN
THEAUX
Palmarès olympique
00
00
00
France Olympique
À propos
Né le 18 septembre 1984
Tarbes (Hautes-Pyrénnées)
40 ans
1.82m
82kg
Suivre Adrien
Palmarès aux jeux
2018 | Pyeongchang | Position 15ème | Super-G | |
2018 | Pyeongchang | Position 26ème | Descente | |
2014 | Sotchi | Position 11ème | Super-G | |
2014 | Sotchi | Position 17ème | Combiné alpin | |
2014 | Sotchi | Position 18ème | Descente | |
2010 | Vancouver | Position 12ème | Combiné alpin | |
2010 | Vancouver | Position 13ème | Super-G | |
2010 | Vancouver | Position 16ème | Descente |
Palmarès
2016 | Coupe du monde | Wengen | médaille bronze | Combiné alpin |
2015 | Coupe du monde | Santa Caterina | médaille or | Descente |
2015 | Championnats du monde | Vail - Beaver Creek | médaille bronze | Super-G |
2013 | Coupe du monde | Lake Louise | médaille bronze | Descente |
2013 | Coupe du monde | Val Gardena | médaille bronze | Super-G |
2012 | Coupe du monde | Crans Montana | médaille argent | Super-G |
2012 | Coupe du monde | Lake Louise | médaille argent | Super-G |
2012 | Coupe du monde | Sotchi | médaille bronze | Descente |
2011 | Coupe du monde | Lenzerheide | médaille or | Descente |
2011 | Coupe du monde | Kitzbühel | médaille bronze | Descente |
2011 | Coupe du monde | Lake Louise | médaille bronze | Super-G |
2010 | Coupe du monde | Beaver Creek | médaille argent | Super-G |
À propos
Né le 18 septembre 1984
Tarbes (Hautes-Pyrénnées)
40 ans
1.82m
82kg
Suivre Adrien
Palmarès aux jeux
2018 | Pyeongchang Position 15ème Super-G |
2018 | Pyeongchang Position 26ème Descente |
2014 | Sotchi Position 11ème Super-G |
2014 | Sotchi Position 17ème Combiné alpin |
2014 | Sotchi Position 18ème Descente |
2010 | Vancouver Position 12ème Combiné alpin |
2010 | Vancouver Position 13ème Super-G |
2010 | Vancouver Position 16ème Descente |
Palmarès
2016 | Coupe du monde Wengen médaille bronze Combiné alpin |
2015 | Coupe du monde Santa Caterina médaille or Descente |
2015 | Championnats du monde Vail - Beaver Creek médaille bronze Super-G |
2013 | Coupe du monde Lake Louise médaille bronze Descente |
2013 | Coupe du monde Val Gardena médaille bronze Super-G |
2012 | Coupe du monde Crans Montana médaille argent Super-G |
2012 | Coupe du monde Lake Louise médaille argent Super-G |
2012 | Coupe du monde Sotchi médaille bronze Descente |
2011 | Coupe du monde Lenzerheide médaille or Descente |
2011 | Coupe du monde Kitzbühel médaille bronze Descente |
2011 | Coupe du monde Lake Louise médaille bronze Super-G |
2010 | Coupe du monde Beaver Creek médaille argent Super-G |