DAMIEN
TOUYA
Palmarès olympique
01
01
01
Getty

À propos
Champion olympique, du monde et d'Europe, Damien Touya a tout raflé au plus haut niveau mondial en escrime.
Né le 23 avril 1975
La Rochelle (Charente-Maritime)
49 ans
1.85m
80kg
Palmarès aux jeux
2004 | ![]() | médaille or | ||
2004 | ![]() | Position 20ème | ||
2000 | ![]() | médaille argent | ||
2000 | ![]() | Position 5ème | ||
1996 | ![]() | médaille bronze | ||
1996 | ![]() | Position 5ème |
Palmarès
1999 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
1999 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
1999 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
1998 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
1997 | Championnats du monde | ![]() | médaille bronze | |
1997 | Championnats du monde | ![]() | médaille bronze | |
1996 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or |
À propos
Champion olympique, du monde et d'Europe, Damien Touya a tout raflé au plus haut niveau mondial en escrime.
Né le 23 avril 1975
La Rochelle (Charente-Maritime)
49 ans
1.85m
80kg
Palmarès aux jeux
2004 | ![]() médaille or |
2004 | ![]() Position 20ème |
2000 | ![]() médaille argent |
2000 | ![]() Position 5ème |
1996 | ![]() médaille bronze |
1996 | ![]() Position 5ème |
Palmarès
1999 | Championnats du monde ![]() médaille or |
1999 | Championnats du monde ![]() médaille or |
1999 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
1998 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
1997 | Championnats du monde ![]() médaille bronze |
1997 | Championnats du monde ![]() médaille bronze |
1996 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |