GILLES
DE LA BOURDONNAYE
Palmarès paralympique
02
04
01
À propos
Gilles a déjà une longue carrière dans le para tennis de table ponctuée par de nombreux succès aux Jeux Paralympiques et aux Championnats du Monde de 1990 à 2008. Après une pause de 10 ans, il renoue avec l’équipe de France en 2018 avec une idée en tête : être compétitif pour les Jeux de Tokyo.
Né le 27 janvier 1973
Dakar (Sénégal)
51 ans
Epreuves pour Tokyo
Simple Classe 10
Palmarès aux jeux
2008 | Pékin | médaille bronze | Par équipes Classes 9-10 | |
2008 | Pékin | Position 5ème | Simple Classe 10 | |
2004 | Athènes | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 | |
2004 | Athènes | Position 5ème | Simple Classe 10 | |
2000 | Sydney | médaille or | Par équipes Classes 9-10 | |
2000 | Sydney | Position 5ème | Simple Classe 10 | |
1996 | Atlanta | médaille or | Simple Classe 10 | |
1996 | Atlanta | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 | |
1992 | Barcelone | médaille argent | Simple Classe 10 | |
1992 | Barcelone | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 |
Palmarès
2019 | Championnats d'Europe | Helsingborg | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 |
2007 | Championnats d'Europe | Kranjska Gora | médaille argent | Simple Classe 10 |
2006 | Championnats du monde | Montreux | médaille bronze | Par équipes Classes 9-10 |
2005 | Championnats d'Europe | Jesolo | médaille or | Simple Classe 10 |
2003 | Championnats d'Europe | Zagreb | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 |
2002 | Championnats du monde | Taipei | médaille or | Simple Classe 10 |
2002 | Championnats du monde | Taïpei | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 |
2001 | Championnats d'Europe | Francfort | médaille or | Par équipes Classes 9-10 |
2001 | Championnats d'Europe | Francfort | médaille argent | Simple Classe 10 |
1999 | Championnats d'Europe | Piestany | médaille or | Simple Classe 10 |
1999 | Championnats d'Europe | Piestany | médaille or | Par équipes Classes 9-10 |
1998 | Championnats du monde | Paris | médaille argent | Simple Classe 10 |
1998 | Championnats du monde | Paris | médaille bronze | Par équipes Classes 9-10 |
1995 | Championnats d'Europe | Hillerod | médaille or | Simple Classe 10 |
1995 | Championnats d'Europe | Hillerod | médaille or | Par équipes Classes 9-10 |
1991 | Championnats d'Europe | Salou | médaille or | Simple Classe 10 |
1991 | Championnats d'Europe | Salou | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 |
1990 | Championnats du monde | Assen | médaille or | Par équipes Classes 9-10 |
1990 | Championnats du monde | Assen | médaille or | Simple Classe 10 |
À propos
Gilles a déjà une longue carrière dans le para tennis de table ponctuée par de nombreux succès aux Jeux Paralympiques et aux Championnats du Monde de 1990 à 2008. Après une pause de 10 ans, il renoue avec l’équipe de France en 2018 avec une idée en tête : être compétitif pour les Jeux de Tokyo.
Né le 27 janvier 1973
Dakar (Sénégal)
51 ans
Epreuves pour Tokyo
Simple Classe 10
Palmarès aux jeux
2008 | Pékin médaille bronze Par équipes Classes 9-10 |
2008 | Pékin Position 5ème Simple Classe 10 |
2004 | Athènes médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
2004 | Athènes Position 5ème Simple Classe 10 |
2000 | Sydney médaille or Par équipes Classes 9-10 |
2000 | Sydney Position 5ème Simple Classe 10 |
1996 | Atlanta médaille or Simple Classe 10 |
1996 | Atlanta médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
1992 | Barcelone médaille argent Simple Classe 10 |
1992 | Barcelone médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
Palmarès
2019 | Championnats d'Europe Helsingborg médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
2007 | Championnats d'Europe Kranjska Gora médaille argent Simple Classe 10 |
2006 | Championnats du monde Montreux médaille bronze Par équipes Classes 9-10 |
2005 | Championnats d'Europe Jesolo médaille or Simple Classe 10 |
2003 | Championnats d'Europe Zagreb médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
2002 | Championnats du monde Taipei médaille or Simple Classe 10 |
2002 | Championnats du monde Taïpei médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
2001 | Championnats d'Europe Francfort médaille or Par équipes Classes 9-10 |
2001 | Championnats d'Europe Francfort médaille argent Simple Classe 10 |
1999 | Championnats d'Europe Piestany médaille or Simple Classe 10 |
1999 | Championnats d'Europe Piestany médaille or Par équipes Classes 9-10 |
1998 | Championnats du monde Paris médaille argent Simple Classe 10 |
1998 | Championnats du monde Paris médaille bronze Par équipes Classes 9-10 |
1995 | Championnats d'Europe Hillerod médaille or Simple Classe 10 |
1995 | Championnats d'Europe Hillerod médaille or Par équipes Classes 9-10 |
1991 | Championnats d'Europe Salou médaille or Simple Classe 10 |
1991 | Championnats d'Europe Salou médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
1990 | Championnats du monde Assen médaille or Par équipes Classes 9-10 |
1990 | Championnats du monde Assen médaille or Simple Classe 10 |