HAMILTON
SABOT
Palmarès olympique
00
00
01
CNOSF
À propos
C’est à Antibes, à l’âge de 7 ans, qu’Hamilton a débuté la gymnastique. Stoppé dans sa progression de généraliste de talent par une blessure à la cheville, c’est sur son agrès de prédilection, les barres parallèles, qu’Hamilton a concentré toute son énergie pour relever le défi d’aller chercher une finale aux Jeux Olympiques.
Né le 31 mai 1987
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
37 ans
1.73m
63kg
Palmarès aux jeux
2012 | Londres | médaille bronze | Barres parallèles (Hommes) | |
2012 | Londres | Position 8ème | Compétition par équipes | |
2012 | Londres | Position 20ème | Barre fixe (Hommes) | |
2012 | Londres | Position 30ème | Cheval d'arçons (Hommes) | |
2012 | Londres | Position 36ème | Anneaux (Hommes) | |
2008 | Pékin | Position 8ème | Compétition par équipes | |
2008 | Pékin | Position 30ème | Concours général individuel | |
2008 | Pékin | Position 30ème | Barres parallèles (Hommes) | |
2008 | Pékin | Position 46ème | Cheval d'arçons (Hommes) | |
2008 | Pékin | Position 48ème | Exercices au sol | |
2008 | Pékin | Position 48ème | Anneaux (Hommes) | |
2008 | Pékin | Position 59ème | Barre fixe (Hommes) |
Palmarès
2010 | Championnats d'Europe | Birmingham | médaille bronze | Barres parallèles (Hommes) |
2010 | Championnats d'Europe | Birmingham | médaille bronze | Compétition par équipes |
2009 | Jeux Méditerranéens | Pescara | médaille argent | Cheval d'arçons (Hommes) |
2009 | Jeux Méditerranéens | Pescara | médaille argent | Compétition par équipes |
2009 | Jeux Méditerranéens | Pescara | médaille bronze | Concours général individuel |
2009 | Jeux Méditerranéens | Pescara | médaille bronze | Barre fixe (Hommes) |
À propos
C’est à Antibes, à l’âge de 7 ans, qu’Hamilton a débuté la gymnastique. Stoppé dans sa progression de généraliste de talent par une blessure à la cheville, c’est sur son agrès de prédilection, les barres parallèles, qu’Hamilton a concentré toute son énergie pour relever le défi d’aller chercher une finale aux Jeux Olympiques.
Né le 31 mai 1987
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
37 ans
1.73m
63kg
Palmarès aux jeux
2012 | Londres médaille bronze Barres parallèles (Hommes) |
2012 | Londres Position 8ème Compétition par équipes |
2012 | Londres Position 20ème Barre fixe (Hommes) |
2012 | Londres Position 30ème Cheval d'arçons (Hommes) |
2012 | Londres Position 36ème Anneaux (Hommes) |
2008 | Pékin Position 8ème Compétition par équipes |
2008 | Pékin Position 30ème Concours général individuel |
2008 | Pékin Position 30ème Barres parallèles (Hommes) |
2008 | Pékin Position 46ème Cheval d'arçons (Hommes) |
2008 | Pékin Position 48ème Exercices au sol |
2008 | Pékin Position 48ème Anneaux (Hommes) |
2008 | Pékin Position 59ème Barre fixe (Hommes) |
Palmarès
2010 | Championnats d'Europe Birmingham médaille bronze Barres parallèles (Hommes) |
2010 | Championnats d'Europe Birmingham médaille bronze Compétition par équipes |
2009 | Jeux Méditerranéens Pescara médaille argent Cheval d'arçons (Hommes) |
2009 | Jeux Méditerranéens Pescara médaille argent Compétition par équipes |
2009 | Jeux Méditerranéens Pescara médaille bronze Concours général individuel |
2009 | Jeux Méditerranéens Pescara médaille bronze Barre fixe (Hommes) |