HUGUES
OBRY
Palmarès olympique
01
02
00
À propos
Né le 19 mai 1973
Enghien-les-Bains (Val d'Oise)
51 ans
1.85m
75kg
Palmarès aux jeux
2004 | Athènes | médaille or | Épée par équipes | |
2004 | Athènes | Position 20ème | Épée individuelle | |
2000 | Sydney | médaille argent | Épée individuelle | |
2000 | Sydney | médaille argent | Épée par équipes |
Palmarès
1999 | Championnats du monde | Séoul | médaille or | Épée par équipes |
1999 | Championnats d'Europe | Bolzano | médaille argent | Épée par équipes |
1998 | Championnats du monde | La-Chaux-de-Fonds | médaille or | Épée individuelle |
1998 | Championnats d'Europe | Plovdiv | médaille or | Épée individuelle |
1998 | Championnats du monde | La-Chaux-de-Fonds | médaille argent | Épée par équipes |
1998 | Championnats d'Europe | Plovidv | médaille argent | Épée par équipes |
1995 | Championnats du monde | La Haye | médaille argent | Épée par équipes |
À propos
Né le 19 mai 1973
Enghien-les-Bains (Val d'Oise)
51 ans
1.85m
75kg
Palmarès aux jeux
2004 | Athènes médaille or Épée par équipes |
2004 | Athènes Position 20ème Épée individuelle |
2000 | Sydney médaille argent Épée individuelle |
2000 | Sydney médaille argent Épée par équipes |
Palmarès
1999 | Championnats du monde Séoul médaille or Épée par équipes |
1999 | Championnats d'Europe Bolzano médaille argent Épée par équipes |
1998 | Championnats du monde La-Chaux-de-Fonds médaille or Épée individuelle |
1998 | Championnats d'Europe Plovdiv médaille or Épée individuelle |
1998 | Championnats du monde La-Chaux-de-Fonds médaille argent Épée par équipes |
1998 | Championnats d'Europe Plovidv médaille argent Épée par équipes |
1995 | Championnats du monde La Haye médaille argent Épée par équipes |