ISABELLE
LAFAYE-MARZIOU
Palmarès paralympique
04
01
02
FF Handisport
À propos
Isabelle Lafaye est une figure du para tennis de table français. Accidentée de la route à 18 ans, le para tennis de table entre dans sa vie pendant sa rééducation. Sélectionnée pour la première fois aux Mondiaux 1990, elle décroche déjà l’or ! Après 6 Jeux et 4 titres paralympiques, Isabelle, intronisée au Hall of Fame de l’ITTF en 2010, bénéficie d’une solide expérience et peut surprendre tout le monde. Derrière un apparent calme paralympien se cache une femme déterminée !
Suivre Isabelle
Epreuves pour Tokyo
Double
Palmarès aux jeux
2020 | Tokyo | Position 0ème | Simple Classes 1-2 (Femmes) | |
2016 | Rio de Janeiro | Position 6ème | Simple Classes 1-2 (Femmes) | |
2012 | Londres | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) | |
2008 | Pékin | médaille bronze | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) | |
2004 | Athènes | médaille or | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) | |
2004 | Athènes | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) | |
2000 | Sydney | médaille or | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) | |
2000 | Sydney | médaille argent | Simple Classes 1-2 (Femmes) | |
1996 | Atlanta | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
Palmarès
2019 | Championnats d'Europe | Helsingborg | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2017 | Championnats d'Europe | Lasko | médaille argent | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2017 | Championnats d'Europe | Lasko | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2015 | Championnats d'Europe | Vejle | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2014 | Championnats du Monde | Pékin | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2013 | Championnats d'Europe | Lignano | médaille bronze | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2013 | Championnats d'Europe | Lignano | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2011 | Championnats d'Europe | Split | médaille argent | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2009 | Championnats d'Europe | Gênes | médaille argent | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2007 | Championnats d'Europe | Kranjska Gora | médaille or | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2007 | Championnats d'Europe | Kranjska Gora | médaille argent | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2006 | Championnats du Monde | Montreux | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2005 | Championnats d'Europe | Jesolo | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2005 | Championnats d'Europe | Jesolo | médaille argent | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2005 | Championnats du Monde | Montreux | médaille argent | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2003 | Championnats d'Europe | Zagreb | médaille or | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2003 | Championnats d'Europe | Zagreb | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2002 | Championnats du Monde | Taipei | médaille or | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2002 | Championnats du Monde | Taipei | médaille bronze | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2001 | Championnats d'Europe | Francfort | médaille or | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2001 | Championnats d'Europe | Francfort | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1998 | Championnats du Monde | Paris | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1998 | Championnats du Monde | Paris | médaille bronze | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
1997 | Championnats d'Europe | Stockholm | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1997 | Championnats d'Europe | Stockholm | médaille argent | Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
1991 | Championnats d'Europe | Salou | médaille argent | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1990 | Championnats du Monde | Assen | médaille or | Simple Classes 1-2 (Femmes) |
À propos
Isabelle Lafaye est une figure du para tennis de table français. Accidentée de la route à 18 ans, le para tennis de table entre dans sa vie pendant sa rééducation. Sélectionnée pour la première fois aux Mondiaux 1990, elle décroche déjà l’or ! Après 6 Jeux et 4 titres paralympiques, Isabelle, intronisée au Hall of Fame de l’ITTF en 2010, bénéficie d’une solide expérience et peut surprendre tout le monde. Derrière un apparent calme paralympien se cache une femme déterminée !
Suivre Isabelle
Epreuves pour Tokyo
Double
Palmarès aux jeux
2020 | Tokyo Position 0ème Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2016 | Rio de Janeiro Position 6ème Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2012 | Londres médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2008 | Pékin médaille bronze Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2004 | Athènes médaille or Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2004 | Athènes médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2000 | Sydney médaille or Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2000 | Sydney médaille argent Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1996 | Atlanta médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
Palmarès
2019 | Championnats d'Europe Helsingborg médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2017 | Championnats d'Europe Lasko médaille argent Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2017 | Championnats d'Europe Lasko médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2015 | Championnats d'Europe Vejle médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2014 | Championnats du Monde Pékin médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2013 | Championnats d'Europe Lignano médaille bronze Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2013 | Championnats d'Europe Lignano médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2011 | Championnats d'Europe Split médaille argent Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2009 | Championnats d'Europe Gênes médaille argent Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2007 | Championnats d'Europe Kranjska Gora médaille or Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2007 | Championnats d'Europe Kranjska Gora médaille argent Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2006 | Championnats du Monde Montreux médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2005 | Championnats d'Europe Jesolo médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2005 | Championnats d'Europe Jesolo médaille argent Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2005 | Championnats du Monde Montreux médaille argent Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2003 | Championnats d'Europe Zagreb médaille or Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2003 | Championnats d'Europe Zagreb médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2002 | Championnats du Monde Taipei médaille or Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2002 | Championnats du Monde Taipei médaille bronze Simple Classes 1-2 (Femmes) |
2001 | Championnats d'Europe Francfort médaille or Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
2001 | Championnats d'Europe Francfort médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1998 | Championnats du Monde Paris médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1998 | Championnats du Monde Paris médaille bronze Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
1997 | Championnats d'Europe Stockholm médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1997 | Championnats d'Europe Stockholm médaille argent Par équipes Classes 1-3 (Femmes) |
1991 | Championnats d'Europe Salou médaille argent Simple Classes 1-2 (Femmes) |
1990 | Championnats du Monde Assen médaille or Simple Classes 1-2 (Femmes) |