JULIEN
ABSALON
Palmarès olympique
02
00
00

À propos
Né le 16 août 1980
Remiremont (Vosges)
44 ans
1.8m
68kg
Suivre Julien
Palmarès aux jeux
2016 | ![]() | Position 8ème | ||
2012 | ![]() | Position 0ème | ||
2008 | ![]() | médaille or | ||
2004 | ![]() | médaille or |
Palmarès
2017 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2016 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
2016 | Championnats du monde | ![]() | médaille bronze | |
2015 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
2015 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2014 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2014 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
2013 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
2011 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2011 | Championnats du monde | ![]() | médaille bronze | |
2009 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2007 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2007 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2006 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2006 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
2005 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2005 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2004 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2003 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent |
À propos
Né le 16 août 1980
Remiremont (Vosges)
44 ans
1.8m
68kg
Suivre Julien
Palmarès aux jeux
2016 | ![]() Position 8ème |
2012 | ![]() Position 0ème |
2008 | ![]() médaille or |
2004 | ![]() médaille or |
Palmarès
2017 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2016 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
2016 | Championnats du monde ![]() médaille bronze |
2015 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
2015 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2014 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2014 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
2013 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
2011 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2011 | Championnats du monde ![]() médaille bronze |
2009 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2007 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2007 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2006 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2006 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
2005 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2005 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2004 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2003 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |