LAURA
FLESSEL
Palmarès olympique
02
01
02
CNOSF
À propos
Né le 6 novembre 1971
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
53 ans
1.7m
55kg
Club : Lagardère Paris Racing
Suivre Laura
Palmarès aux jeux
2004 | Athènes | médaille argent | Épée individuelle | |
2004 | Athènes | médaille bronze | Épée par équipes | |
2000 | Sydney | médaille bronze | Épée individuelle | |
1996 | Atlanta | médaille or | Épée individuelle | |
1996 | Atlanta | médaille or | Épée par équipes |
Palmarès
2011 | Championnats d'Europe | Sheffield | médaille bronze | Épée par équipes |
2010 | Championnats d'Europe | Leipzig | médaille bronze | Épée individuelle |
2010 | Championnats d'Europe | Leipzig | médaille bronze | Épée par équipes |
2009 | Championnats d'Europe | Plovdiv | médaille bronze | Épée individuelle |
2008 | Championnats du monde | Pékin | médaille or | Épée par équipes |
2007 | Championnats d'Europe | Gand | médaille or | Épée individuelle |
2007 | Championnats du monde | Saint-Pétersbourg | médaille or | Épée par équipes |
2007 | Championnats d'Europe | Gand | médaille bronze | Épée par équipes |
2006 | Championnats du monde | Turin | médaille argent | Épée par équipes |
2006 | Championnats du monde | Turin | médaille bronze | Épée individuelle |
2005 | Championnats du monde | Leipzig | médaille or | Épée individuelle |
2005 | Championnats du monde | Leipzig | médaille bronze | Épée individuelle |
2001 | Championnats du monde | Nîmes | médaille argent | Épée individuelle |
1999 | Championnats du monde | Séoul | médaille or | Épée individuelle |
1998 | Championnats du monde | La Chaux-de-Fonds | médaille or | Épée individuelle |
1998 | Championnats du monde | La Chaux-de-Fonds | médaille or | Épée par équipes |
1997 | Championnats du monde | Cap | médaille bronze | Épée par équipes |
1995 | Championnats du monde | La Haye | médaille argent | Épée par équipes |
1995 | Championnats du monde | La Haye | médaille bronze | Épée individuelle |
À propos
Né le 6 novembre 1971
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
53 ans
1.7m
55kg
Club : Lagardère Paris Racing
Suivre Laura
Palmarès aux jeux
2004 | Athènes médaille argent Épée individuelle |
2004 | Athènes médaille bronze Épée par équipes |
2000 | Sydney médaille bronze Épée individuelle |
1996 | Atlanta médaille or Épée individuelle |
1996 | Atlanta médaille or Épée par équipes |
Palmarès
2011 | Championnats d'Europe Sheffield médaille bronze Épée par équipes |
2010 | Championnats d'Europe Leipzig médaille bronze Épée individuelle |
2010 | Championnats d'Europe Leipzig médaille bronze Épée par équipes |
2009 | Championnats d'Europe Plovdiv médaille bronze Épée individuelle |
2008 | Championnats du monde Pékin médaille or Épée par équipes |
2007 | Championnats d'Europe Gand médaille or Épée individuelle |
2007 | Championnats du monde Saint-Pétersbourg médaille or Épée par équipes |
2007 | Championnats d'Europe Gand médaille bronze Épée par équipes |
2006 | Championnats du monde Turin médaille argent Épée par équipes |
2006 | Championnats du monde Turin médaille bronze Épée individuelle |
2005 | Championnats du monde Leipzig médaille or Épée individuelle |
2005 | Championnats du monde Leipzig médaille bronze Épée individuelle |
2001 | Championnats du monde Nîmes médaille argent Épée individuelle |
1999 | Championnats du monde Séoul médaille or Épée individuelle |
1998 | Championnats du monde La Chaux-de-Fonds médaille or Épée individuelle |
1998 | Championnats du monde La Chaux-de-Fonds médaille or Épée par équipes |
1997 | Championnats du monde Cap médaille bronze Épée par équipes |
1995 | Championnats du monde La Haye médaille argent Épée par équipes |
1995 | Championnats du monde La Haye médaille bronze Épée individuelle |