Sélectionné-e pour Pékin 2022
MARIE
BOCHET
Sélectionné-e pour Pékin 2022
Palmarès paralympique
08
01
00
Grégory Picout - CPSF
À propos
Surnommée « la Reine des Neiges », elle dévale les pistes depuis la maternelle. Marie Bochet suit les traces de son frère en adhérant à 5 ans au club des sports des Saisies. Ses premières compétitions de ski étant avec les valides, elle rejoint en 2006, le club Handisport d’Albertville. Née avec une malformation de l’avant-bras gauche, plus précisément une "agénésie" . Dés la sixième elle est entrée en section ski du collège du Beaufortain, et a pu profiter d’un emploi du temps aménagé pour les entrainements physiques, le ski et les compétitions. Après l’obtention de son bac ES avec mention très bien en juin 2013, elle a été admise à Sciences Po Paris pour préparer le certificat préparatoire adapté pour les sportifs de haut niveau. Son palmarès impressionnant n’est pas la seule chose qui la définit, bien au contraire. Marie est une femme engagée, elle fait partie du collectif des Champions de la Paix de Peace and Sport, en faveur du mouvement de la paix par le sport. Elle elle fait aussi partie de la commission des athlètes de Paris 2024 et est élue au Conseil des athlètes de l’IPC.
Né le 9 février 1994
Chambéry (Savoie)
30 ans
Suivre Marie
Epreuves pour Tokyo
Descente debout - LW1 à LW9
Super G debout - LW1 à LW9
Slalom géant debout - LW1 à LW9
Slalom debout - LW1 à LW9
Super combiné debout - LW1 à LW9
Palmarès aux jeux
2022 | Pékin | Position 0ème | Descente debout - LW1 à LW9 | |
2022 | Pékin | Position 0ème | Slalom debout - LW1 à LW9 | |
2022 | Pékin | médaille argent | Super G debout - LW1 à LW9 | |
2022 | Pékin | Position 4ème | Slalom géant debout - LW1 à LW9 | |
2022 | Pékin | Position 5ème | Super combiné debout - LW1 à LW9 | |
2018 | Pyeongchang | Position 0ème | Super combiné debout - LW1 à LW9 | |
2018 | Pyeongchang | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 | |
2018 | Pyeongchang | médaille or | Super G debout - LW1 à LW9 | |
2018 | Pyeongchang | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 | |
2018 | Pyeongchang | médaille or | Slalom debout - LW1 à LW9 | |
2014 | Sotchi | Position 0ème | Slalom debout - LW1 à LW9 | |
2014 | Sotchi | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 | |
2014 | Sotchi | médaille or | Super G debout - LW1 à LW9 | |
2014 | Sotchi | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 | |
2014 | Sotchi | médaille or | Super combiné debout - LW1 à LW9 | |
2010 | Vancouver | Position 4ème | Slalom debout - LW1 à LW9 | |
2010 | Vancouver | Position 4ème | Super combiné debout - LW1 à LW9 | |
2010 | Vancouver | Position 7ème | Slalom géant debout - LW1 à LW9 | |
2010 | Vancouver | Position 8ème | Descente debout - LW1 à LW9 | |
2010 | Vancouver | Position 8ème | Super G debout - LW1 à LW9 |
Palmarès
2022 | Championnats du monde | Lillehammer | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 |
2022 | Championnats du monde | Lillehammer | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2022 | Championnats du monde | Lillehammer | médaille argent | Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2022 | Championnats du monde | Lillehammer | médaille bronze | Super G debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde | Kranjska-Gora | médaille or | Slalom debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde | Kranjska-Gora | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde | Sella Nevea | médaille or | Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde | Sella Nevea | médaille or | Super G debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde | Sella Nevea | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde | Tarvisio | médaille or | Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde | Tarvisio | médaille or | Super G debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde | Tarvisio | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde | Tarvisio | médaille argent | Slalom debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde | Tarvisio | médaille argent | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde | Panorama | médaille or | Slalom debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde | Panorama | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde | Panorama | médaille or | Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde | Panorama | médaille or | Super G debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde | Panorama | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille or | Slalom debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille or | Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille or | Super G debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille or | Descente debout - LW1 à LW9 |
2011 | Championnats du monde | Sestrières | médaille or | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2011 | Championnats du monde | Sestrières | médaille argent | Super G debout - LW1 à LW9 |
2011 | Championnats du monde | Sestrières | médaille argent | Descente debout - LW1 à LW9 |
À propos
Surnommée « la Reine des Neiges », elle dévale les pistes depuis la maternelle. Marie Bochet suit les traces de son frère en adhérant à 5 ans au club des sports des Saisies. Ses premières compétitions de ski étant avec les valides, elle rejoint en 2006, le club Handisport d’Albertville. Née avec une malformation de l’avant-bras gauche, plus précisément une "agénésie" . Dés la sixième elle est entrée en section ski du collège du Beaufortain, et a pu profiter d’un emploi du temps aménagé pour les entrainements physiques, le ski et les compétitions. Après l’obtention de son bac ES avec mention très bien en juin 2013, elle a été admise à Sciences Po Paris pour préparer le certificat préparatoire adapté pour les sportifs de haut niveau. Son palmarès impressionnant n’est pas la seule chose qui la définit, bien au contraire. Marie est une femme engagée, elle fait partie du collectif des Champions de la Paix de Peace and Sport, en faveur du mouvement de la paix par le sport. Elle elle fait aussi partie de la commission des athlètes de Paris 2024 et est élue au Conseil des athlètes de l’IPC.
Né le 9 février 1994
Chambéry (Savoie)
30 ans
Suivre Marie
Epreuves pour Tokyo
Descente debout - LW1 à LW9
Super G debout - LW1 à LW9
Slalom géant debout - LW1 à LW9
Slalom debout - LW1 à LW9
Super combiné debout - LW1 à LW9
Palmarès aux jeux
2022 | Pékin Position 0ème Descente debout - LW1 à LW9 |
2022 | Pékin Position 0ème Slalom debout - LW1 à LW9 |
2022 | Pékin médaille argent Super G debout - LW1 à LW9 |
2022 | Pékin Position 4ème Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2022 | Pékin Position 5ème Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2018 | Pyeongchang Position 0ème Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2018 | Pyeongchang médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2018 | Pyeongchang médaille or Super G debout - LW1 à LW9 |
2018 | Pyeongchang médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2018 | Pyeongchang médaille or Slalom debout - LW1 à LW9 |
2014 | Sotchi Position 0ème Slalom debout - LW1 à LW9 |
2014 | Sotchi médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2014 | Sotchi médaille or Super G debout - LW1 à LW9 |
2014 | Sotchi médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2014 | Sotchi médaille or Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2010 | Vancouver Position 4ème Slalom debout - LW1 à LW9 |
2010 | Vancouver Position 4ème Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2010 | Vancouver Position 7ème Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2010 | Vancouver Position 8ème Descente debout - LW1 à LW9 |
2010 | Vancouver Position 8ème Super G debout - LW1 à LW9 |
Palmarès
2022 | Championnats du monde Lillehammer médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2022 | Championnats du monde Lillehammer médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2022 | Championnats du monde Lillehammer médaille argent Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2022 | Championnats du monde Lillehammer médaille bronze Super G debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde Kranjska-Gora médaille or Slalom debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde Kranjska-Gora médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde Sella Nevea médaille or Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde Sella Nevea médaille or Super G debout - LW1 à LW9 |
2019 | Championnats du monde Sella Nevea médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde Tarvisio médaille or Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde Tarvisio médaille or Super G debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde Tarvisio médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde Tarvisio médaille argent Slalom debout - LW1 à LW9 |
2017 | Championnats du monde Tarvisio médaille argent Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde Panorama médaille or Slalom debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde Panorama médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde Panorama médaille or Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde Panorama médaille or Super G debout - LW1 à LW9 |
2015 | Championnats du monde Panorama médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde La Molina médaille or Slalom debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde La Molina médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde La Molina médaille or Super combiné debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde La Molina médaille or Super G debout - LW1 à LW9 |
2013 | Championnats du monde La Molina médaille or Descente debout - LW1 à LW9 |
2011 | Championnats du monde Sestrières médaille or Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
2011 | Championnats du monde Sestrières médaille argent Super G debout - LW1 à LW9 |
2011 | Championnats du monde Sestrières médaille argent Descente debout - LW1 à LW9 |