Sélectionné-e pour Paris 2024
STÉPHANE
MESSI
Sélectionné-e pour Paris 2024
Palmarès paralympique
01
01
02
À propos
Après le rugby à l’âge de 11 ans, Stéphane Messi s’essaie au tennis de table dans le garage familial. C’est le début d’une belle carrière qui l'attend.
Participant incontournable des Jeux Paralympiques, et même champion Paralympique à Athènes en 2004, le pongiste se sert de sa grande expérience et de sa maîtrise dans la tactique du jeu pour mettre ses adversaires en difficulté.
Né le 27 novembre 1972
Agen (Lot-et-Garonne)
51 ans
Club : Olympique Hyères TPM
Epreuves pour Tokyo
Simple Classe 7
Palmarès aux jeux
2016 | Rio de Janeiro | Position 5ème | Simple Classe 7 | |
2016 | Rio de Janeiro | Position 17ème | Par équipes Classes 6-8 | |
2012 | Londres | Position 5ème | Simple Classe 7 | |
2012 | Londres | Position 5ème | Par équipes Classes 6-8 | |
2008 | Pékin | médaille bronze | Par équipes Classes 6-8 | |
2008 | Pékin | Position 5ème | Simple Classe 7 | |
2004 | Athènes | médaille or | Simple Classe 7 | |
2004 | Athènes | Position 4ème | Par équipes Classes 6-8 | |
2000 | Sydney | médaille argent | Par équipes Classes 6-8 | |
2000 | Sydney | médaille bronze | Simple Classe 7 | |
1996 | Atlanta | Position 4ème | Simple Classe 7 | |
1996 | Atlanta | Position 4ème | Par équipes Classes 6-8 |
Palmarès
2019 | Championnats d'Europe | Helsingborg | Position 5ème | Par équipes Classes 6-8 |
2019 | Championnats d'Europe | Helsingborg | Position 17ème | Simple Classe 7 |
2018 | Championnats du Monde | Cejle | Position 13ème | Simple Classe 7 |
2017 | Championnats d'Europe | Lasko | médaille argent | Par équipes Classes 6-8 |
2014 | Championnats du Monde | Pekin | Position 5ème | Par équipes Classes 6-8 |
2014 | Championnats du Monde | Pekin | Position 9ème | Simple Classe 7 |
2010 | Championnats du Monde | Gwangju | Position 5ème | Par équipes Classes 6-8 |
2010 | Championnats du Monde | Gwangju | Position 9ème | Simple Classe 7 |
2009 | Championnats d'Europe | Gênes | médaille argent | Par équipes Classes 6-8 |
2007 | Championnats d'Europe | Kranjska Gora | médaille bronze | Par équipes Classes 6-8 |
2006 | Championnats d'Europe | Montreux | médaille bronze | Simple Classe 7 |
2005 | Championnats d'Europe | Jesolo | médaille argent | Simple Classe 7 |
2003 | Championnats d'Europe | Zagreb | médaille bronze | Par équipes Classes 6-8 |
2002 | Championnats du monde | Taipei | médaille argent | Par équipes Classes 9-10 |
2002 | Championnats du Monde | Taipei | médaille bronze | Simple Classe 7 |
2001 | Championnats d'Europe | Francfort | médaille argent | Simple Classe 7 |
1998 | Championnats du Monde | Paris | médaille argent | Par équipes Classes 6-8 |
1995 | Championnats d'Europe | Hillerod | médaille or | Simple Classe 6 |
1995 | Championnats d'Europe | Hillerod | médaille or | Par équipes Classe 8 (Hommes) |
À propos
Après le rugby à l’âge de 11 ans, Stéphane Messi s’essaie au tennis de table dans le garage familial. C’est le début d’une belle carrière qui l'attend.
Participant incontournable des Jeux Paralympiques, et même champion Paralympique à Athènes en 2004, le pongiste se sert de sa grande expérience et de sa maîtrise dans la tactique du jeu pour mettre ses adversaires en difficulté.
Né le 27 novembre 1972
Agen (Lot-et-Garonne)
51 ans
Club : Olympique Hyères TPM
Epreuves pour Tokyo
Simple Classe 7
Palmarès aux jeux
2016 | Rio de Janeiro Position 5ème Simple Classe 7 |
2016 | Rio de Janeiro Position 17ème Par équipes Classes 6-8 |
2012 | Londres Position 5ème Simple Classe 7 |
2012 | Londres Position 5ème Par équipes Classes 6-8 |
2008 | Pékin médaille bronze Par équipes Classes 6-8 |
2008 | Pékin Position 5ème Simple Classe 7 |
2004 | Athènes médaille or Simple Classe 7 |
2004 | Athènes Position 4ème Par équipes Classes 6-8 |
2000 | Sydney médaille argent Par équipes Classes 6-8 |
2000 | Sydney médaille bronze Simple Classe 7 |
1996 | Atlanta Position 4ème Simple Classe 7 |
1996 | Atlanta Position 4ème Par équipes Classes 6-8 |
Palmarès
2019 | Championnats d'Europe Helsingborg Position 5ème Par équipes Classes 6-8 |
2019 | Championnats d'Europe Helsingborg Position 17ème Simple Classe 7 |
2018 | Championnats du Monde Cejle Position 13ème Simple Classe 7 |
2017 | Championnats d'Europe Lasko médaille argent Par équipes Classes 6-8 |
2014 | Championnats du Monde Pekin Position 5ème Par équipes Classes 6-8 |
2014 | Championnats du Monde Pekin Position 9ème Simple Classe 7 |
2010 | Championnats du Monde Gwangju Position 5ème Par équipes Classes 6-8 |
2010 | Championnats du Monde Gwangju Position 9ème Simple Classe 7 |
2009 | Championnats d'Europe Gênes médaille argent Par équipes Classes 6-8 |
2007 | Championnats d'Europe Kranjska Gora médaille bronze Par équipes Classes 6-8 |
2006 | Championnats d'Europe Montreux médaille bronze Simple Classe 7 |
2005 | Championnats d'Europe Jesolo médaille argent Simple Classe 7 |
2003 | Championnats d'Europe Zagreb médaille bronze Par équipes Classes 6-8 |
2002 | Championnats du monde Taipei médaille argent Par équipes Classes 9-10 |
2002 | Championnats du Monde Taipei médaille bronze Simple Classe 7 |
2001 | Championnats d'Europe Francfort médaille argent Simple Classe 7 |
1998 | Championnats du Monde Paris médaille argent Par équipes Classes 6-8 |
1995 | Championnats d'Europe Hillerod médaille or Simple Classe 6 |
1995 | Championnats d'Europe Hillerod médaille or Par équipes Classe 8 (Hommes) |