YOHANN
TABERLET
Palmarès paralympique
00
00
00
France Paralympique
À propos
Né à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Yohann Taberlet grandit à Morzine-Avoriaz. Baignant depuis sa plus tendre enfance dans le milieu du ski, il découvre très jeune le milieu de la compétition en tant que membre du ski club de Morzine-Avoriaz. Il progresse jusqu’à atteindre un haut-niveau en ski alpin tout en poursuivant ses études.
Yohann Taberlet pratique de nombreux sports, notamment le parapente. Sa vie bascule le 12 septembre 2002 à la suite d’un grave accident de parapente au cours duquel il perd l’usage de ses jambes. Après 10 mois de rééducation intensive et un soutien exceptionnel de la part de sa famille, de ses amis et de la ville de Morzine, il reprend les skis avec l’objectif de revenir à haut niveau. Défi réussi pour le para skieur qui totalise aujourd’hui 4 participations aux Jeux Paralympiques et plusieurs podiums aux Championnats du Monde. Le jeune père de famille, aujourd’hui retraité, est le Directeur des Sports de sa station.
Né le 29 mars 1981
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
43 ans
Suivre Yohann
Palmarès aux jeux
2018 | Pyeongchang | Position 0ème | Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 | |
2018 | Pyeongchang | Position 0ème | Slalom assis - LW10, LW11, LW12 | |
2018 | Pyeongchang | Position 4ème | Descente assis - LW10, LW11, LW12 | |
2018 | Pyeongchang | Position 5ème | Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 | |
2018 | Pyeongchang | Position 6ème | Super G assis - LW10, LW11, LW12 | |
2014 | Sotchi | Position 0ème | Super G assis - LW10, LW11, LW12 | |
2014 | Sotchi | Position 0ème | Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 | |
2014 | Sotchi | Position 4ème | Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 | |
2014 | Sotchi | Position 5ème | Slalom assis - LW10, LW11, LW12 | |
2014 | Sotchi | Position 7ème | Descente assis - LW10, LW11, LW12 | |
2010 | Vancouver | Position 6ème | Descente assis - LW10, LW11, LW12 | |
2010 | Vancouver | Position 9ème | Super G assis - LW10, LW11, LW12 | |
2010 | Vancouver | Position 9ème | Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 | |
2010 | Vancouver | Position 9ème | Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 | |
2010 | Vancouver | Position 24ème | Slalom assis - LW10, LW11, LW12 | |
2006 | Turin | Position 0ème | Descente assis - LW10, LW11, LW12 | |
2006 | Turin | Position 0ème | Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 | |
2006 | Turin | Position 0ème | Slalom assis - LW10, LW11, LW12 | |
2006 | Turin | Position 12ème | Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
Palmarès
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille argent | Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
2013 | Championnats du monde | La Molina | médaille bronze | Descente assis - LW10, LW11, LW12 |
2011 | Championnats du monde | Sestrières | médaille argent | Slalom assis - LW10, LW11, LW12 |
2011 | Championnats du monde | Sestrières | médaille bronze | Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 |
À propos
Né à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Yohann Taberlet grandit à Morzine-Avoriaz. Baignant depuis sa plus tendre enfance dans le milieu du ski, il découvre très jeune le milieu de la compétition en tant que membre du ski club de Morzine-Avoriaz. Il progresse jusqu’à atteindre un haut-niveau en ski alpin tout en poursuivant ses études.
Yohann Taberlet pratique de nombreux sports, notamment le parapente. Sa vie bascule le 12 septembre 2002 à la suite d’un grave accident de parapente au cours duquel il perd l’usage de ses jambes. Après 10 mois de rééducation intensive et un soutien exceptionnel de la part de sa famille, de ses amis et de la ville de Morzine, il reprend les skis avec l’objectif de revenir à haut niveau. Défi réussi pour le para skieur qui totalise aujourd’hui 4 participations aux Jeux Paralympiques et plusieurs podiums aux Championnats du Monde. Le jeune père de famille, aujourd’hui retraité, est le Directeur des Sports de sa station.
Né le 29 mars 1981
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
43 ans
Suivre Yohann
Palmarès aux jeux
2018 | Pyeongchang Position 0ème Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 |
2018 | Pyeongchang Position 0ème Slalom assis - LW10, LW11, LW12 |
2018 | Pyeongchang Position 4ème Descente assis - LW10, LW11, LW12 |
2018 | Pyeongchang Position 5ème Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 |
2018 | Pyeongchang Position 6ème Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
2014 | Sotchi Position 0ème Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
2014 | Sotchi Position 0ème Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 |
2014 | Sotchi Position 4ème Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 |
2014 | Sotchi Position 5ème Slalom assis - LW10, LW11, LW12 |
2014 | Sotchi Position 7ème Descente assis - LW10, LW11, LW12 |
2010 | Vancouver Position 6ème Descente assis - LW10, LW11, LW12 |
2010 | Vancouver Position 9ème Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
2010 | Vancouver Position 9ème Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 |
2010 | Vancouver Position 9ème Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 |
2010 | Vancouver Position 24ème Slalom assis - LW10, LW11, LW12 |
2006 | Turin Position 0ème Descente assis - LW10, LW11, LW12 |
2006 | Turin Position 0ème Slalom géant assis - LW10, LW11, LW12 |
2006 | Turin Position 0ème Slalom assis - LW10, LW11, LW12 |
2006 | Turin Position 12ème Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
Palmarès
2013 | Championnats du monde La Molina médaille argent Super G assis - LW10, LW11, LW12 |
2013 | Championnats du monde La Molina médaille bronze Descente assis - LW10, LW11, LW12 |
2011 | Championnats du monde Sestrières médaille argent Slalom assis - LW10, LW11, LW12 |
2011 | Championnats du monde Sestrières médaille bronze Super combiné assis - LW10, LW11, LW12 |