Retrouvez ici les informations sur les Jeux Paralympiques de Pékin 2022 !
Les résultats
Le classement des nations
Les médailles
Résultats de l’équipe de France
4e — 12 médailles
07
03
02
Pressesport
Retrouvez ici les informations sur les Jeux Paralympiques de Pékin 2022 !
Les résultats
Le classement des nations
Les médailles
or | Cécile Hernandez | Snowboard Cross SB-LL2 (Femmes) |
or | Arthur Bauchet | Descente debout - LW1 à LW9 |
bronze | Hyacinthe Deleplace | Descente malvoyants - B1, B2, B3 |
argent | Marie Bochet | Super G debout - LW1 à LW9 |
argent | Benjamin Daviet | Moyenne distance 12,5km (Hommes) - LW2 à LW9 |
or | Arthur Bauchet | Super combiné debout - LW1 à LW9 |
or | Benjamin Daviet | Sprint debout - LW2 à LW9 |
bronze | Arthur Bauchet | Slalom géant debout - LW1 à LW9 |
or | Arthur Bauchet | Slalom debout - LW1 à LW9 |
or | Benjamin Daviet | Individuel 15km (Hommes) - LW2 à LW9 |
argent | Benjamin Daviet | Relais open debout - LW2 à LW9 |
argent | Anthony Chalençon | Relais open - B1, B2, B3 |
or | Maxime Montaggioni | Banked Slalom SB-UL (Hommes) |
bronze | Valentin Giraud-Moine | Descente malvoyants - B1, B2, B3 |
argent | Brice Ottonello | Relais open - B1, B2, B3 |
argent | Alexandre Pouyé | Relais open - B1, B2, B3 |
Notre palmarès
690
717
760